Belegungsplan Sporthalle Fahrdorf
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
| 14 – 15 | Kinderturnen 5-7 J. Jens Röth | ||||
| 15 – 16 | Seniorengymnastik Gunda Rühs | Kinderturnen 1-3 J. Gina Hagenow (15:30 bis 16:30) | Kinderturnen 3-4 J. Gina Hagenow | Kinderturnen 3-4 J. Jens Röth | Fußball F/G-Jug. 
 | 
| 16 – 17 | Leichtathletik bis 7 Jahre Arne Clemens (16:30 bis 17:30) | Leichtathletik U8/U10 (*) Menja Kunow (16:30 bis 17:30) | Leichtathletik U10/U12 (*) Kerstin Nickel | Kinderturnen 1-3 J. Jens Röth | Fußball F/G-Jug. 
 | 
| 17 – 18 | Leichtathletik Jugend (*) Jörg Köpke (18:00 bis 19:30) | Leichtathletik U12/U14 (*) Peter Salutzki (17:00 bis 18:30) | Turnen ab 7 J. Jens Röth | Fußball F/G-Jug. 
 | |
| 18 – 19 | Pickleball Patrick Lucki (18:00 bis 19:30) | ab 18:30 Jugendfeuerwehr Ralf Beyer (alle 14 Tage) | Einradfahren Jens Röth | Fußball F/G-Jug. (bis 18:30) | |
| 19 – 20 | 18:30 bis 20:30 Badminton Maren Albrecht | Gymnastik (Frauen) Jens Röth | Pickleball Patrick Lucki (18:30 bis 20:00) | ||
| 20 – 22 | Volleyball Fred Kinza (ab 19:30) | Fitness Jörg Köpke | Step-Aerobic Vera Richter | Basketball Arne Clemens | 
* Bei gutem Wetter findet das Training teilweise auf dem Sportplatz statt. Die Trainer informieren ihre Gruppen direkt.
** Grundsätzlich auf dem Sportplatz. Nur in Ausnahmefällen in der Halle. Die Trainer informieren ihre Gruppen direkt.
